日本教育学会大会開催状況
| 回数 | 開催日時 | 開催場所 |
|---|---|---|
| 第84回 | 2025年 8月23日、25日、26日 | 上智大学 (オンライン・現地開催併用、ハイブリッド方式) |
| 第83回 | 2024年 8月29日、31日、9月1日 | 名古屋大学・愛知工業大学 (オンライン・現地開催併用、ハイブリッド方式) |
| 第82回 | 2023年 8月24日、26日、27日 | 東京都立大学・法政大学 (オンライン・現地開催併用、ハイブリッド方式) |
| 第81回 | 2022年 8月24日、26日、27日 | 広島大学 (オンライン・現地開催併用、ハイブリッド方式) |
| 第80回 | 2021年 8月25日~8月27日 | 筑波大学(リアルタイム双方向型のオンライン開催) |
| 第79回 | 2020年 8月24日~8月28日 | 神戸大学(ウェブ開催) |
| 第78回 | 2019年 8月5日~8月8日 | 学習院大学(5日のみ東京大学) |
| 第77回 | 2018年 8月30日~9月1日 | 宮城教育大学 |
| 第76回 | 2017年 8月25日~27日 | 桜美林大学 |
| 第75回 | 2016年 8月23日~25日 | 北海道大学 |
| 第74回 | 2015年 8月28日~30日 | お茶の水女子大学 |
| 第73回 | 2014年 8月22日~24日 | 九州大学 |
| 第72回 | 2013年 8月28日~30日 | 一橋大学 |
| 第71回 | 2012年 8月24日~26日 | 名古屋大学 |
| 第70回 | 2011年 8月24日~26日 | 千葉大学 |
| 第69回 | 2010年 8月21日~22日 | 広島大学 |
| 第68回 | 2009年 8月28日~29日 | 東京大学 |
| 第67回 | 2008年 8月29日~30日 | 佛教大学 |
| 第66回 | 2007年 8月29日~30日 | 慶應義塾大学 |
| 第65回 | 2006年 8月24日~25日 | 東北大学 |
| 第64回 | 2005年 8月25日~26日 | 東京学芸大学 |
| 第63回 | 2004年 8月26日~27日 | 北海学園大学 |
| 第62回 | 2003年 8月26日~27日 | 早稲田大学 |
| 第61回 | 2002年 8月29日~31日 | 福岡教育大学 |
| 第60回 | 2001年 8月28日~30日 | 横浜国立大学 |
| 第59回 | 2000年 8月29日~31日 | 名古屋大学 |
| 第58回 | 1999年 9月 3日~ 5日 | 玉川大学 |
| 第57回 | 1998年 8月27日~29日 | 香川大学 |
| 第56回 | 1997年 8月28日~30日 | 日本大学 |
| 第55回 | 1996年 8月28日~30日 | 京都大学 |
| 第54回 | 1995年 8月25日~27日 | 東京都立大学 |
| 第53回 | 1994年 8月24日~26日 | 東北大学 |
| 第52回 | 1993年 8月25日~27日 | 立教大学 |
| 第51回 | 1992年 8月28日~30日 | 北海道大学 |
| 第50回 | 1991年 8月28日~30日 | 東京大学 |
| 第49回 | 1990年 8月29日~31日 | 九州大学 |
| 第48回 | 1989年 8月28日~30日 | 筑波大学 |
| 第47回 | 1988年 9月 2日~ 4日 | 名古屋大学 |
| 第46回 | 1987年 8月28日~30日 | 大東文化大学 |
| 第45回 | 1986年 8月28日~30日 | 鳴門教育大学 |
| 第44回 | 1985年 9月 5日~ 7日 | 埼玉大学 |
| 第43回 | 1984年 8月30日~9月1日 | 甲南女子大学 |
| 第42回 | 1983年 8月30日~9月1日 | 法政大学 |
| 第41回 | 1982年 8月26日~28日 | 東北大学 |
| 第40回 | 1981年 8月28日~30日 | 東京都立大学 |
| 第39回 | 1980年 8月22日~24日 | 北海道大学 |
| 第38回 | 1979年 8月27日~29日 | 九州大学 |
| 第37回 | 1978年 8月29日~31日 | 東京学芸大学 |
| 第36回 | 1977年 9月 2日~ 4日 | 日本福祉大学 |
| 第35回 | 1976年 9月 2日~ 4日 | 早稲田大学 |
| 第34回 | 1975年 9月 4日~ 6日 | 中央大学 |
| 第33回 | 1974年 9月 1日~ 3日 | 広島大学 |
| 第32回 | 1973年 8月28日~30日 | 千葉大学 |
| 第31回 | 1972年 9月 2日~ 4日 | 京都大学 |
| 第30回 | 1971年 9月 2日~ 4日 | 東北大学 |
| 第29回 | 1970年 8月26日~28日 | 東京大学 |
| 第28回 | 1969年 9月 1日~ 3日 | 青山学院大学 |
| 第27回 | 1968年 11月 1日~ 3日 | 南山大学 |
| 第26回 | 1967年 8月29日~31日 | 立教大学 |
| 第25回 | 1966年 9月 5日~ 7日 | 北海道大学 |
| 第24回 | 1965年 8月24日~26日 | 早稲田大学 |
| 第23回 | 1964年 8月20日~22日 | 九州大学 |
| 第22回 | 1963年 8月27日~29日 | 埼玉大学 |
| 第21回 | 1962年 5月 3日~ 5日 | 広島大学 |
| 第20回 | 1961年 9月 8日~10日 | 東京教育大学 |
| 第19回 | 1960年 5月 3日~ 5日 | 大阪学芸大学 |
| 第18回 | 1959年 8月28日~30日 | 東京大学 |
| 第17回 | 1958年 7月10日~12日 | 東北大学 |
| 第16回 | 1957年 5月 3日~ 5日 | 名古屋大学 |
| 第15回 | 1956年 5月 3日~ 5日 | 東京学芸大学 |
| 第14回 | 1955年 8月25日~27日 | 北海道大学 |
| 第13回 | 1954年 5月 3日~ 5日 | お茶の水女子大学 |
| 第12回 | 1953年 5月 3日~ 5日 | 九州大学 |
| 第11回 | 1952年 5月 3日~ 5日 | 早稲田大学 |
| 第10回 | 1951年 5月 3日~ 5日 | 広島大学 |
| 第9回 | 1950年 5月 5日~ 7日 | 慶應義塾大学 |
| 第8回 | 1949年 5月 3日~ 5日 | 京都帝国大学 |
| 第7回 | 1948年 5月中旬 | 東京女子高等師範学校 |
| 第6回 | 1947年 5月16日~18日 | 東京帝国大学 |
| 第5回 | 1946年 5月18日~19日 | 東京女子高等師範学校 |
| 第4回 | 1944年 4月 2日~ 3日 | 早稲田大学 |
| 第3回 | 1943年 4月 3日~ 4日 | 慶應義塾大学 |
| 第2回 | 1942年 12月26日~27日 | 東京文理科大学 |
| 第1回 | 1941年 12月26日~27日 | 東京帝国大学 |







